監測項目 | 監測日期 | 監測時間 | 監測值 | 排放標準 | 單位 | 狀態 | 類別 | 重大違規 |
懸浮固體 | 1091219 | 1900 | 4.59 | --- | mg/L | ● 正常值 | 事業 | 否 |
氫離子濃度指數 | 1091219 | 1955 | 7.47 | pH 排放標準為 6-9 之間 | --- | ● 正常值 | 事業 | 否 |
化學需氧量 | 1091219 | 1900 | 81.45 | --- | mg/L | ● 正常值 | 事業 | 否 |
導電度 | 1091219 | 1955 | 2181.86 | --- | umho/cm | ● 正常值 | 事業 | 否 |
水量 | 1091219 | 1955 | 143.94 | --- | M3 | ● 正常值 | 事業 | 否 |
溫度 | 1091219 | 1955 | 30.70 | 35℃以下(10~4月)38℃以下(5~9月)海放42℃以下 | ℃ | ● 正常值 | 事業 | 否 |
註:監測資料來源為連結行政院環境保護署環境資源資料開放平臺,且排放標準係依照水污染防治法。
● 表示監測設施正常操作且符合放流水標準
● 表示監測設施正進行校正、維護、保養、歲修、批次操作,或處理設施故障等情形
● 表示監測設施正常操作,但疑似有超過放流水標準之情形
歷史資訊:
行政院環境保護署