監測項目 | 監測項目編號 | 更新頻率 | 即時監測時間 | 監測值 | 標準值 | 單位 | 狀態 |
總還原硫 | 925 | 每15分鐘 | 2020/12/21 18:45 | 0.00 | 10.00 | ppm | ● 正常值 |
氧氣 | 936 | 每15分鐘 | 2020/12/21 18:45 | 7.40 | 16.00 | % | ● 正常值 |
排放流率 | 948 | 每15分鐘 | 2020/12/21 18:45 | 0.00 | --- | CMH | ● 暫停運轉 |
總還原硫 | 225 | 每60分鐘 | 2020/12/21 18:00 | 1.00 | 10.00 | ppm | ● 正常值 |
氧氣 | 236 | 每60分鐘 | 2020/12/21 18:00 | 7.20 | 16.00 | % | ● 正常值 |
排放流率 | 248 | 每60分鐘 | 2020/12/21 18:00 | 25843.00 | --- | CMH | ● 正常值 |
溫度 | 259 | 每60分鐘 | 2020/12/21 18:00 | 196.00 | --- | ℃ | ● 正常值 |
註:監測資料來源為連結行政院環境保護署環境資源資料開放平臺,且排放標準係依照固定污染源空氣污染物排放標準。
● 表示監測設施正常操作且符合放流水標準
● 表示監測設施正進行校正、維護、保養、歲修、批次操作,或處理設施故障等情形
● 表示監測設施正常操作,但疑似有超過放流水標準之情形
資料說明:日趨勢所顯示之每小時平均值,係為該小時內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值